
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:0757-66862804
| 品牌 | 銥泰/Etcr | 分類 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 電子式 | 電源性質(zhì) | 交流表 |
| 相數(shù) | 單相 | 結(jié)構(gòu)形式 | 整體式 |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
銥泰大口徑直流/交流鉗形電流表產(chǎn)品功能
直流電流測量、交流電流測量。
銥泰大口徑直流/交流鉗形電流表產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 鉗表采用霍爾效應(yīng)傳感器及數(shù)字集成技術(shù),測量精度高、穩(wěn)定性好。
2. 鉗表具有直流/交流真有效值測量、最大值/最小值/平均值測量等功能。
3. 鉗表使用可充電大容量鋰電池,鉗表還具有背光、手電筒、數(shù)據(jù)保持、藍(lán)牙通訊等功能。
產(chǎn)品型號 | ETCR6670D | ETCR6680D |
量 程 | DC 0.0A~2000A | DC 0.0A~2000A |
AC 0.0A~1500A | AC 0.0A~1000A | |
分 辨 力 | AC/DC 0.0A | AC/DC 0.0A |
最高精度 | ±2%rdg±5dgt | ±2%rdg±5dgt |
鉗口尺寸 | Φ70mm | 80mm×80mm |
電流鉗尺寸 | 237mm×131mm×40mm | 253mm×145mm×40mm |
質(zhì) 量 | 約477g(含電池) | 約664g(含電池) |
電 源 | DC 3.7V,1000mAh可充鋰電池 | |
LCD尺寸 | 43mm×38mm;顯示域:36.5mm×29mm | |
液晶屏背光 | 有 | |
手電筒 | 有 | |
最大值、最小值 | 有 | |
平均值 | 有 | |
數(shù)據(jù)保持 | 有 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000組(通過APP存儲) | |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 | |
藍(lán)牙通訊 | 有,安裝APP后可在手機(jī)進(jìn)行測試或查看測試結(jié)果 | |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | |
工作電流 | 60mA(打開手電72mA) | |
線路電壓 | AC600V以下線路測試 | |
工作環(huán)境 | -10℃~50℃;80%RH以下 | |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵芯與外殼之間) | |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;電源適配器:1個;工具包:1件 | |











